| Biología
y Geología |
| Trabajo Obligatorio |
|
Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales |
|
|
|
|
|
|
|
A - Especies fósiles y vivientes
|
|
B – Árbol con los ejemplares seleccionados
|
|
|
D– Evolución humana
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - Ecosistemas pasados (voluntario)
|
|
|
G – Árbol cladista con los ejemplares seleccionados del museo, prácticas y excursión a Valencia
|
| El trabajo |
|
Grupos de trabajo
|
| Presentación
|
| Formato de entrega
|
| Fecha límite de realización
|
|
Valoración del trabajo
|
|
Otras consideraciones
|
|
Vínculos
|

| Modelo
de tabla de clasificación de especies actuales y fósiles Esta tabla es una guía de las especies más frecuentes que se pueden incluir pero puede haber muchas otras |
|||||||
| Taxón | Nombre | Periodo
Geológico |
Taxones | Características y modo de vida | |||
| Protistas | |||||||
| Animales | |||||||
| Esponja | |||||||
| Cnidario | Coral | ||||||
| Molusco | Gasterópodo | ||||||
| Bivalvo | |||||||
| Cefalópodo | |||||||
| Artrópodo | Trilobites | ||||||
Quelice- |
Merostoma | ||||||
| Arácnido | |||||||
| Crustáceo | |||||||
| Insecto | Odonato | ||||||
| Lepidóptero | |||||||
| Himenóptero | |||||||
| Coleóptero | |||||||
| Miriápodo | |||||||
| Equino- dermo |
Crinoideo | ||||||
| Equinoideo | |||||||
| Asteroideo | |||||||
| Ofioroideo | |||||||
| Vertebrado | Agnato - Placodermo | ||||||
| Paleictios (ostracodermos, acantidios ) | |||||||
| Condictrio | |||||||
| Osteíctio | |||||||
| Anfibio | |||||||
| Mamífero | Proboscídeo | ||||||
| Desdentado | |||||||
| Carnívoro | |||||||
| Primate | |||||||
| Reptil | Quelonio | ||||||
| Ictiosaurio | |||||||
| Plesiosaurio | |||||||
| Escamoso | |||||||
| Cocodrilo | |||||||
| Pterosaurio | |||||||
| Dino- saurio |
Ornitisquio | ||||||
| Saurisquio | |||||||
| Ave | |||||||
| Plantas |
|||||||
| Briófito | |||||||
| Pteridófito | |||||||
| Cicadofito | |||||||
| Coniferofito | |||||||
| Angiosperma | |||||||